| Card number | Name | Gender | Age | Race | Time |
| 1 | Joshua Ramos | M | 24 | 5K | 18:59:00 |
| 2 | James Elliott | M | 25 | 5K | 19:48:38 |
| 3 | John W Biggs | M | 26 | 5K | 19:48:00 |
| 4 | Cameron Sanchez | M | 15 | 5K | 20:01:00 |
| 5 | Lewis Caleb | M | 28 | 5K | 20:51:00 |
| 6 | Ken Smalewich | M | 47 | 5K | 21:13:00 |
| 7 | Trey Brock | M | 20 | 5K | 21:41:00 |
| 8 | Ray Nilsson | M | 14 | 5K | 21:45:00 |
| 9 | Joe Lafitte | M | 34 | 5K | 21:50:00 |
| 10 | Aaron Zelwskas | M | 26 | 5K | 22:04:00 |
| 11 | Russ Noble | M | 32 | 5K | 22:05:10 |
| 12 | Andrea DeAngelis | F | 30 | 5K | 22:15:00 |
| 13 | Jared Sleeman | M | 20 | 5K | 22:28:00 |
| 14 | Bruce Ingham | M | 54 | 5K | 22:31:00 |
| 15 | Chris Horgan | M | 37 | 5K | 22:44:00 |
| 16 | Cheryl Wolfe | F | 48 | 5K | 22:46:00 |
| 17 | Chip Tottem | M | 41 | 5K | 22:56:00 |
| 18 | Ben McGarvey | M | 30 | 5K | 23:03:00 |
| 19 | Vern Randall | M | 37 | 5K | 23:04:00 |
| 20 | Allen Coones | M | 25 | 5K | 23:28:00 |
| 21 | Tim Stevens | M | 40 | 5K | 23:34:00 |
| 22 | Eric Muelhausen | M | 23 | 5K | 23:51:00 |
| 23 | Sarah Stephens | F | 29 | 5K | 23:54:00 |
| 24 | James Yohitworth | M | 46 | 5K | 23:54:00 |
| 25 | Andy Goulding | M | 30 | 5K | 24:45:00 |
| 26 | Said Acosta | M | 44 | 5K | 24:48:00 |
| 27 | Kevin Oakes | M | 36 | 5K | 24:54:00 |
| 28 | Jeremy Peaden | M | 29 | 5K | 24:57:00 |
| 29 | Yvonne Espinosa | F | 37 | 5K | 24:58:00 |
| 30 | Cody Earle | M | 21 | 5K | 25:09:00 |
| 31 | Mikos Joseph | M | 19 | 5K | 25:11:00 |
| 32 | Stover William | M | 33 | 5K | 25:15:00 |
| 33 | Matt Ciccaella | M | 39 | 5K | 25:18:00 |
| 34 | Pam Richard | F | 23 | 5K | 25:20:00 |
| 35 | Andy Corbin | M | 54 | 5K | 25:20:00 |
| 36 | Sean Strait | M | 43 | 5K | 25:21:00 |
| 37 | Paul Mueller | M | 13 | 5K | 25:22:00 |
| 38 | Christy Allen | F | 13 | 5K | 25:28:00 |
| 39 | Grady Burleson | M | 42 | 5K | 25:31:00 |
| 40 | James Birch | M | 48 | 5K | 25:40:00 |
| 41 | Rob Kraus | M | 43 | 5K | 25:45:00 |
| 42 | Alvarado Pierre | M | 30 | 5K | 26:21:00 |
| 43 | Rodney Huffman | M | 50 | 5K | 26:30:00 |
| 44 | Sean Lynch | M | 30 | 5K | 26:31:00 |
| 45 | Kyle Oliver | M | 14 | 5K | 26:35:00 |
| 46 | Michelle Diaz | F | 22 | 5K | 26:35:00 |
| 47 | Chris Lupo | M | 14 | 5K | 26:36:00 |
| 48 | Nick Howell | M | 13 | 5K | 26:37:00 |
| 49 | Eric Zelinskas | M | 46 | 5K | 26:48:00 |
| 50 | Pickerel | M | 37 | 5K | 27:07:00 |
| 51 | Jerry Williams | M | 52 | 5K | 27:14:00 |
| 52 | Styker Samuel | M | 25 | 5K | 27:16:00 |
| 53 | Jerry Hunter | M | 37 | 5K | 27:19:00 |
| 54 | Scott Willis | M | 13 | 5K | 27:23:00 |
| 55 | Scott Nance | M | 45 | 5K | 27:31:00 |
| 56 | Janet Place | F | 54 | 5K | 27:41:00 |
| 57 | Mark Cotton | M | 33 | 5K | 27:48:00 |
| 58 | Duke Richard | M | 43 | 5K | 27:56:00 |
| 59 | Brett Rogers | M | 18 | 5K | 27:59:00 |
| 60 | Laurne Gavida | F | 28 | 5K | 28:00:00 |
| 61 | Dan Roberts | M | 49 | 5K | 28:16:00 |
| 62 | Christopher Ellis | M | 36 | 5K | 28:28:00 |
| 63 | Brett DeAngeles | M | 30 | 5K | 28:47:00 |
| 64 | Bill Larsen | M | 66 | 5K | 28:53:00 |
| 65 | Randall Jenkins | M | 44 | 5K | 29:13:00 |
| 66 | Connor Janssen | M | 14 | 5K | 29:25:00 |
| 67 | Richard Long | M | 47 | 5K | 29:28:00 |
| 68 | Yohanna Griffin | F | 29 | 5K | 29:28:00 |
| 69 | Dean King | M | 45 | 5K | 29:36:00 |
| 70 | Dennis Samac | M | 48 | 5K | 29:37:00 |
| 71 | Hen Wolfe | M | 51 | 5K | 29:56:00 |
| 72 | Merritt Randall | M | 42 | 5K | 30:19:00 |
| 73 | Denise Pifen | F | 73 | 5K | 30:32:00 |
| 74 | Tracy Janssen | F | 41 | 5K | 30:34:00 |
| 75 | Brenda Koiro | F | 39 | 5K | 30:39:00 |
| 76 | Corey Krcelic | M | 12 | 5K | 30:57:00 |
| 77 | Brandon Pybus | M | 31 | 5K | 30:58:00 |
| 78 | Kate Rizzo | F | 26 | 5K | 31:01:00 |
| 79 | Dominick Marengo | M | 9 | 5K | 31:02:00 |
| 80 | Lauren Sweeney | F | 11 | 5K | 31:03:00 |
| 81 | Sarah Hoffman | F | 12 | 5K | 31:04:00 |
| 82 | Kurt Bergmiester | M | 52 | 5K | 31:13:00 |
| 83 | Kendra Estes | F | 37 | 5K | 31:20:00 |
| 84 | Tyra Corpus | F | 25 | 5K | 31:25:00 |
| 85 | Meagan Spears | F | 14 | 5K | 31:41:00 |
| 86 | Seanna Guay | F | 29 | 5K | 31:42:00 |
| 87 | Celso Moreno | M | 25 | 5K | 31:49:00 |
| 88 | Debbie Simmons | F | 50 | 5K | 31:55:00 |
| 89 | Teri Mueller | F | 46 | 5K | 32:02:00 |
| 90 | Katherine Sculthorpe | F | 33 | 5K | 32:03:00 |
| 91 | Bill Mueller | M | 42 | 5K | 32:03:00 |
| 92 | Shambo | F | 24 | 5K | 32:10:00 |
| 93 | Maria McIntire | F | 41 | 5K | 32:11:00 |
| 94 | Terry Walther | F | 51 | 5K | 32:12:00 |
| 95 | Andrew Speares | M | 44 | 5K | 32:29:00 |
| 96 | Mark Mueller | M | 11 | 5K | 32:47:00 |
| 97 | Kelly Halliday | F | 46 | 5K | 32:55:00 |
| 98 | Michelle Tongue | F | 30 | 5K | 33:00:00 |
| 99 | AJ Knowles | M | 10 | 5K | 31:01:00 |
| 100 | Charles Lennard | M | 36 | 5K | 33:03:00 |
| 101 | John Knowles | M | 44 | 5K | 33:05:00 |
| 102 | Crawford Scott | M | 28 | 5K | 33:30:00 |
| 103 | Bob Hurst | M | 57 | 5K | 33:32:00 |
| 104 | Penny Edge | F | 45 | 5K | 33:35:00 |
| 105 | Megan Marnyama | F | 13 | 5K | 33:41:00 |
| 106 | Dan Marnyama | M | 39 | 5K | 33:43:00 |
| 107 | Tom | M | 7 | 5K | 33:57:00 |
| 108 | Annette Manuel | F | 46 | 5K | 34:05:00 |
| 109 | Andrew Brummett | M | 15 | 5K | 34:20:00 |
| 110 | Rebecca Davis | F | 27 | 5K | 34:32:00 |
| 111 | Rick Tuznik | M | 49 | 5K | 34:57:00 |
| 112 | Steven Stoibar | M | 47 | 5K | 34:59:00 |
| 113 | Madison Lang | F | 11 | 5K | 35:08:00 |
| 114 | John Lang | M | 36 | 5K | 35:09:00 |
| 115 | Lorraine Jackson | F | 21 | 5K | 35:33:00 |
| 116 | Brittany Prattner | F | 20 | 5K | 35:34:00 |
| 117 | 5K | 36:03:00 | |||
| 118 | 5K | 36:35:00 | |||
| 119 | Brian Muller | M | 57 | 5K | 36:35:00 |
| 120 | Regina Carroll | F | 42 | 5K | 36:37:00 |
| 121 | James Kiehn | M | 45 | 5K | 36:41:00 |
| 122 | Kevin Speller | M | 44 | 5K | 36:51:00 |
| 123 | 5K | 37:12:00 | |||
| 124 | Kathy Duke | F | 49 | 5K | 37:18:00 |
| 125 | Nathan Hoffman | M | 14 | 5K | 37:40:00 |
| 126 | Alex Hopkins | F | 9 | 5K | 37:59:00 |
| 127 | Stephen Hopkins | M | 43 | 5K | 38:02:00 |
| 128 | Dave Funa | M | 73 | 5K | 38:10:00 |
| 129 | April Sarver | F | 30 | 5K | 38:19:00 |
| 130 | Kim Hopkins | F | 42 | 5K | 38:31:00 |
| 131 | Teofil Sluschewski | M | 57 | 5K | 38:37:00 |
| 132 | Tom Moody | M | 69 | 5K | 38:45:00 |
| 133 | Michael Howell | M | 45 | 5K | 38:58:00 |
| 134 | Heidi Minshew | F | 24 | 5K | 39:24:00 |
| 135 | Jessica Tuznik | F | 25 | 5K | 39:25:00 |
| 136 | Charles Lennard | M | 63 | 5K | 40:01:00 |
| 137 | Caroline Yondell | F | 9 | 5K | 40:20:00 |
| 138 | Aime Turberfille | F | 5 | 5K | 40:48:00 |
| 139 | Antonio Turberville | M | 27 | 5K | 40:49:00 |
| 140 | 5K | 40:50:00 | |||
| 141 | Julia Kearns | F | 49 | 5K | 41:08:00 |
| 142 | Nicholas Hopkins | M | 12 | 5K | 42:07:00 |
| 143 | David Davis | M | 28 | 5K | 42:12:00 |
| 144 | Jolly Thonhill | M | 45 | 10K | 42:30:00 |
| 145 | John Watts | M | 38 | 10K | 43:00:00 |
| 146 | Elizabeth Sweeney | F | 33 | 5K | 43:10:00 |
| 147 | Natasha Hunter | F | 30 | 5K | 43:21:00 |
| 148 | Ryan Burns | M | 28 | 10K | 43:57:00 |
| 149 | John Shacilleford | M | 33 | 10K | 44:21:00 |
| 150 | Aaron Bradley | M | 34 | 10K | 44:41:00 |
| 151 | Amir Abu-Akeel | M | 26 | 10K | 44:42:00 |
| 152 | Medic | M | 44:48:00 | ||
| 153 | Dan Kenyon | M | 23 | 10K | 45:25:00 |
| 154 | Frank Weech | M | 47 | 5K | 45:30:00 |
| 155 | Vanessa Rittle | F | 33 | 5K | 46:09:00 |
| 156 | Mary Salmond | F | 25 | 5K | 46:09:00 |
| 157 | Kimberly Killingsworth | F | 21 | 5K | 46:15:00 |
| 158 | Mike Ray | M | 25 | 10K | 46:50:00 |
| 159 | Chris Mosko | M | 24 | 10K | 47:17:00 |
| 160 | Ryan Lucia | M | 29 | 10K | 47:23:00 |
| 161 | Josh Meyers | M | 22 | 10K | 47:29:00 |
| 162 | Eric Salmond | M | 29 | 5K | 47:38:00 |
| 163 | John Wimmers | M | 48 | 10K | 47:45:00 |
| 164 | Nathan Vilbrich | M | 24 | 10K | 48:14:00 |
| 165 | Pilip Goff | M | 38 | 10K | 48:17:00 |
| 166 | Billie Madero | F | 76 | 5K | 48:17:00 |
| 167 | Michelle McKain | F | 28 | 5K | 48:18:00 |
| 168 | Jenny Taylor | F | 25 | 5K | 48:18:00 |
| 169 | Ken Lawrence | M | 40 | 10K | 48:23:00 |
| 170 | Matt Schempp | M | 23 | 10K | 48:28:00 |
| 171 | Stephanie Ellis | F | 34 | 5K | 48:34:00 |
| 172 | Brian Winkler | M | 34 | 10K | 49:40:00 |
| 173 | Coleen Ball | F | 51 | 5K | 49:48:00 |
| 174 | Christina McCormich | F | 48 | 5K | 49:51:00 |
| 175 | Ann Shambo | F | 51 | 5K | 49:59:00 |
| 176 | Cynthia Tuznik | F | 49 | 5K | 50:00:00 |
| 177 | Daniel Christenson | M | 22 | 10K | 50:15:00 |
| 178 | Christian Gutowski | M | 26 | 10K | 51:02:00 |
| 179 | D. Perrella | M | 61 | 10K | 51:29:00 |
| 180 | John Visaggio | M | 22 | 10K | 51:36:00 |
| 181 | Chris Speel | M | 42 | 10K | 51:41:00 |
| 182 | Gary Phisher | M | 28 | 10K | 51:47:00 |
| 183 | Jeremy Williams | M | 26 | 10K | 51:54:00 |
| 184 | Steve DePalmer | M | 44 | 10K | 51:59:00 |
| 185 | Drew Giacomuccie | M | 23 | 10K | 52:13:00 |
| 186 | Aaron Rubin | M | 36 | 10K | 52:13:00 |
| 187 | Austin McVeigh | M | 25 | 10K | 52:20:00 |
| 188 | Michael Coleman | M | 29 | 10K | 52:33:00 |
| 189 | Andy Roberts | M | 28 | 10K | 52:59:00 |
| 190 | Kieth Pinkowski | M | 27 | 10K | 53:04:00 |
| 191 | Kate Ponton | F | 51 | 5K | 53:31:00 |
| 192 | Eric Holt | M | 38 | 5K | 53:33:00 |
| 193 | Natasha Holt | F | 34 | 5K | 53:34:00 |
| 194 | Kevin Capazzoli | M | 33 | 10K | 53:43:00 |
| 195 | Brian Kirle | M | 23 | 10K | 53:47:00 |
| 196 | Greg Calhoun | M | 41 | 10K | 53:52:00 |
| 197 | Hayley Odoul | F | 41 | 10K | 53:54:00 |
| 198 | Matt Williamson | M | 21 | 10K | 54:23:00 |
| 199 | Mike Cof | M | 41 | 10K | 54:24:00 |
| 200 | Jason Hendrix | M | 32 | 10K | 54:26:00 |
| 201 | F | 39 | 5K | 54:32:00 | |
| 202 | Jane Eidsaune | F | 52 | 5K | 54:34:00 |
| 203 | David Cunningham | M | 45 | 10K | 54:36:00 |
| 204 | Rita Foote | F | 50 | 5k | 54:39:00 |
| 205 | Parker Behnz | M | 9 | 5K | 54:50:00 |
| 206 | Michael Behnz | M | 44 | 5K | 54:51:00 |
| 207 | Robert Smith | M | 42 | 10K | 54:52:00 |
| 208 | Gary Hoffman | M | 39 | 10K | 55:02:00 |
| 209 | Heidi McMinn | F | 28 | 10K | 55:11:00 |
| 210 |